Rendezvous
CPVO: HansRend, Antrags Nr.: 20190144
Grant/registration No.: 60450
Erntezeit | Einmal tragend, sehr zeitig (parallel mit oder +/- 1-2 Tage zu `Clery´, je nach Kultivationssystem) |
---|---|
Vergleichssorten | `Clery´, `Flair´ |
Fruchtgröße | groß bis mittel (20-26g im Durchschnitt, erste Früchte bis zu 34 g) |
Aussehen der Frucht | leuchtend rot, sehr attraktiv, stark glänzend, perfektes Schalenbild |
Fruchtfestigkeit | mittelfestes Fleisch (sehr gutes Mundgefühl), robuste Fruchthaut |
Haltbarkeit der Frucht | sehr gut, auch nach Lagerung glänzend |
Geschmack/Aroma | sehr angenehm, aromatisch, hohes Zucker-Säure-Verhältnis, keine Drift, stabil auch nach Lagerung |
Ertrag | hoch (90% 1. Klasse Früchte, Ergebnisse Köln-Auweiler 2019, Freiland: 1.288 g/Pflanze, `Clery´ 956g/Pflanze, Tunnel: 1.337 g/Pflanze, `Clery´ 1.088g/Pflanze) |
Pflückbarkeit | leicht |
Wuchs | kräftig, breitwachsend, weitere Pflanzabstände möglich |
Resistenzen | gesunde Pflanzen, keine offensichtlichen Anfälligkeiten, im geschützten Anbau auf Mehltauprohylaxe achten! |
Verwendung | Tunnel, Freiland, als low chilling - Typ in der frühen Treiberei im Substrat Gewächshaus; Frischmarkt, Frühvermarktung, Direktvermarktung, Hausgarten |


