Renaissance
CPVO: Renaissance, Antrags Nr.: 20161235
Erntezeit | einmal tragend, mittlere bis späte Reife, 2 Tage nach `Elsanta´ |
---|---|
Vergleichssorten | Gourmetfrucht, sehr reiches Aromaprofil, ohne Vergleich im Sortiment |
Fruchtgröße | mittel (19-20 g im Durchschnitt) |
Aussehen der Frucht | glänzend, attraktives, mittleres Rot, Herzform |
Fruchtfestigkeit | festes Fleisch, Fruchthaut mittlere Festigkeit |
Haltbarkeit der Frucht | gut, geeignet für Direktvermarktung |
Geschmack/Aroma | hocharomatisch, hohe Gehalte an wichtigen Aromastoffklassen wie Estern, Terpenen und Laktonen, Ergebnis der konsumentengestützten Selektion und begleitender chemischer Analytik, hohes und ausbalanciertes Zucker-Säure-Verhältnis |
Ertrag | hoch |
Pflückbarkeit | mittel, Ernte ohne Kelch möglich (für die Verarbeitung) |
Wuchs | kräftig, stabile Feldbestände ohne Verluste |
Resistenzen | gesunde Pflanzen, keine offensichtlichen Anfälligkeiten, sehr winterhart, kaum spätfrostgefährdet |
Verwendung | Frischmarkt, Direktvermarktung, Verarbeitung (Purée, Aromaextraktion, Smoothies, Marmelade, Gefriertrocknung, schöne Struktur, hohe Trockenmasse), Hausgarten |


