Jack
P-150176
Erntezeit | Einmal tragend, zeitig (vor `Malling Centenary´, parallel mit `Clery´, aber eher in der Haupternte) |
---|---|
Vergleichssorten | `Malling Centenary´, `Clery´, `Rendezvous´ |
Fruchtgröße | Hoher Anteil Klasse 1, groß bis mittel: Durchschnittliches Einzelfruchtgewicht: 21g – 35g |
Aussehen der Frucht | Leuchtend vollrot, sehr attraktiv, stark glänzend |
Fruchtfestigkeit | Fest |
Haltbarkeit der Frucht | Sehr gut, auch nach Lagerung glänzend |
Geschmack/Aroma | Sehr angenehm, frisch-fruchtig, ausgeglichenes Zucker-Säure-Verhältnis, keine Drift im Aroma, stabil auch nach Lagerung, gutes Mundgefühl |
Ertrag | Hoch (höher als `Malling Centenary´), zeitige Substratkultur Gewächshaus (Tray) 550- 600g/Pflanze |
Pflückbarkeit | Sehr leicht |
Wuchs | Kompakt, aber wüchsig, offener Habitus |
Resistenzen | Gesunde Pflanzen, keine offensichtlichen Anfälligkeiten, widerstandsfähiger gegenüber Wurzelkrankheiten als `Malling Centenary |
Kultivationssystem |
Gewächshaus, Tunnel, Damm, Substrat, nicht empfohlen für Freiland (hier Ertrag niedriger), frühe Tray-Produktion empfohlen |
Verwendung | Frischmarkt, Handel, Frühvermarktung |
Abstammung |
P-120279 × `Malling Centenary´ |